Inverter Hybrid Luxpower 6kW được thiết kế mới, có khả năng lắp đặt trong các hệ thống dự phòng và năng lượng mặt trời trên lưới, ngoài lưới. Hybrid SNA cho phép hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời thông minh được lập trình và lên lịch để giúp tăng tỷ lệ tự tiêu thụ năng lượng mặt trời, bảo vệ các thiết bị gia dụng của bạn khỏi tình trạng thiếu lưới điện và cân bằng chiến lược sử dụng năng lượng của bạn để tiết kiệm hóa đơn năng lượng.
Inverter Hybrid Luxpower 6kW hỗ trợ các nhiều chế độ
Chế độ tự tiêu thụ: Inverter Hybrid Luxpower 6kW trước tiên sẽ sử dụng năng lượng mặt trời cho phụ tải trong nhà trước, năng lượng mặt trời còn lại sẽ dùng để sạc pin.
Chế độ buộc sạc và xả: cài đặt sạc/xả theo thời gian cài đặt
Chế độ sạc đầu tiên: năng lượng mặt trời được thu bởi Inverter Hybrid sẽ được sử dụng để sạc pin trước sau đó lấy tải gia đình và cuối cùng đưa vào lưới. Chế độ này của biến tần hybrid phù hợp với những khu vực có nguồn điện từ lưới không ổn định.
Thông số kỹ thuật của Inverter Hybrid Luxpower SNA 6kW
Stt | Model | LUXPOWER SNA 6K |
HIỆU SUẤT | ||
1 | Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu | 97.5% |
1 | Hiệu suất tối đa | 97.9% |
2 | Hiệu suất nạp/ xả của pin | 94.5% |
ĐẦU VÀO PV | ||
3 | Công suất đầu vào tối đa | 8,000W |
4 | Điện áp đầu vào tối đa | 360V |
7 | Điện áp khởi động/ Điện áp hoạt động tối thiểu | 140V |
8 | Dãy điện áp MPPT | 120V-500V |
9 | Số lượng chuỗi tấm pin mặt trời | 1 |
10 | Số lượng đầu vào MPPT độc lập | 2 |
ĐẦU VÀO BAT | ||
11 | Pin hỗ trợ | Lithium-ion/ Lead-acid |
12 | Điện áp danh định | 48V |
12 | Dãy điện áp pin | 40V-60V |
13 | Dòng điện sạc/xả tối đa | 80A/80A |
13 | Công suất sạc/xả tối đa | 4000W/4000W |
ĐẦU RA AC (HÒA LƯỚI) | ||
14 | Công suất danh định AC | 6000W |
15 | Công suất đầu ra AC tối đa | 6000W |
16 | Điệp áp danh định AC | 230V, L+N+PE |
17 | Dòng điện đầu ra AC tối đa | 25A |
18 | Phạm vi điện áp AC | 180V-270V |
19 | Tần số lưới điện danh định | 50Hz/60Hz |
20 | Phạm vi tần số lưới điện | 45Hz-55Hz/ 55Hz-65Hz |
20 | Hệ thống nối lưới | 1 pha |
21 | THDI | <3% (tại công suất danh định) |
22 | Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha – 0.8 chậm pha |
ĐẦU RA AC (Back up) | ||
23 | Công suất max không có NLMT | 4000W |
24 | Công suất max không có NLMT | 6000W |
25 | Dòng điện đầu ra danh nghĩa | 17.4A |
26 | Công suất tối đa | 4500W, 30s |
27 | Điệp áp danh định | 230V, L+N+PE |
28 | Tần số danh định | 50Hz/60Hz |
29 | Thời gian chuyển mạch | <10ms |
30 | THDV | <5% |
BẢO VỆ | ||
23 | Công tắc DC | Có |
24 | Tự dộng dừng hoạt động khi mất lưới | Có |
25 | Bảo vệ quá dòng AC | Có |
26 | Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
27 | Bảo vệ ngược dòng điện một chiều | Có |
28 | Bảo vệ chống sét lan truyền | DC cấp II, AC cấp III |
29 | Bảo vệ cách ly (phát hiện lỗi cách điện) | Có |
30 | Bảo vệ dòng rò | Có |
DỮ LIỆU TỔNG QUAN | ||
31 | Độ cao hoạt động | 2000m |
31 | Cấp chống nước/ bụi | IP65 |
32 | Dải nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +60°C |
33 | Độ ẩm tương đối | 0% ~ 100% |
34 | Phương thức làm mát | Làm mát tự nhiên |
35 | Kích thước | 451*469*184mm |
36 | Khối lượng | 20Kg |
GIAO THỨC GIÁM SÁT | ||
37 | Hiển thị | APP+LED |
38 | Giao thức kết nối | CAN, RS485 |
CÁC CHỨNG CHỈ | ||
39 | Mã lưới | V -2D, IEE-CA6R2-0N4401, E 05N, V 61D0E0001-266-1, G , E8N36, G105090,E-6N-520, E4N386, C 10E0I00–62-13 |
40 | Tiêu chuẩn an toàn | IECA6S 4 210797-71 |
42 | Bảo hành | 3 năm |
Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Thái Tuấn
- Phân phối, lắp đặt thiết bị điện năng lượng mặt trời: đèn,quạt,bóng led tích điện
- Tư vấn thiết kế lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái
- Máy tính - thiết bị văn phòng -Wifi - GPS
- Phân phối máy quét mã vạch - phần mềm bán hàng
- Hệ thống camera an ninh giát sát- hệ thống báo động ,báo cháy
- Lắp đặt hệ thống chống/cắt sét lan truyền
- Điều hòa - điện lạnh
Mã số thuế: 4601605208
Địa chỉ: Số 86 Dương Tự Minh – P.Tân Long – TP.Thái Nguyên – T.Thái Nguyên
Điện thoại: 0344.074.123 -0914.900.922
Website: www.vestek.vn/dienmattroimienbac.com
Fanpage: https://bit.ly/vestek